19oς ΓΥΡΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 7500m αποτελέσματα

Την Κυριακή 10 Μαίου 2026 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, απ’ τον Δήμο Ν. Σμύρνης και το Σύλλογό μας ΣΑΦΑΝΣ, ο παραδοσιακός δωρεάν 19ος αγώνας Δρόμου του ΓΥΡΟΥ της πόλης μας. Ο αγώνας ήταν απόστασης 7,5 χλμ.

Φωτογραφίες

Βρείτε φωτογραφίες εδώ

Αποτελέσματα απο τον «19ο ΓΥΡΟ ΣΑΦΑΝΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»

Rank Gender BIB Name YOB Club START FINISH
1 Male 1419 AMADEUS CLEMENS –   0:00:00 0:25:44
2 Male 1195 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΣΗΣ 1990 ZOE ANDRIKOPOULOU TRAINING 0:00:03 0:26:45
3 Male 1160 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ –   0:00:00 0:27:35
4 Male 435 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΩΛΗΣ 1964   0:00:02 0:29:16
5 Male 422 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ 1977 RUNNING TEAMS 0:00:02 0:29:33
6 Male 339 ΠΑΝΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ 1981  ΣΑΦΑΝΣ 0:00:04 0:29:57
7 Male 517 ΠΑΡΗΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 1984 ΣΕΒΑΣΚ 0:00:00 0:30:14
8 Male 1187 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΝΤΑΣ 1981 BOGRUNNERS 0:00:03 0:30:17
9 Male 1402 ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΡΜΠΑΣ 1995 ΣΔΥΑ 0:00:00 0:30:38
10 Male 68 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 1994   0:00:06 0:30:50
11 Male 616 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΡΝΤΕΝΗΣ 2004   0:00:11 0:31:38
12 Male 316 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ 1974 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:03 0:31:50
13 Male 60 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ 1985 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:00 0:32:27
14 Male 1339 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΜΠΟΣ 1990   0:00:05 0:32:34
15 Male 1338 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΜΠΟΣ 1990   0:00:06 0:32:34
16 Male 1411 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ 1985 TEAM ALPHA MALE 0:00:03 0:32:45
17 Male 1429 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΑΦΑΝΣ 0:00:01 0:32:46
18 Male 99 ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 1985 MYATHLETE 0:00:35 0:33:07
19 Female 394 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΡΗΓΑ –   0:00:45 0:33:15
20 Male 172 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΑΝΑΣ 1979 ADIDAS RUNNERS 0:00:00 0:33:21
21 Male 1022 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠOΝΤΖΗΣ 1976 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:05 0:33:22
22 Male 1428 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΕΛΗΣ – ΣΑΦΑΝΣ 0:00:03 0:33:23
23 Male 336 ΧΑΡΗΣ ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ 2007 KART 0:00:02 0:33:25
24 Male 555 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 2001   0:00:02 0:33:44
25 Male 327 ΝΟ ΝΑΜΕ 2010   0:00:01 0:33:45
26 Male 328 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ 1967   0:00:00 0:33:45
27 Male 65 ΠΕΤΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1983   0:00:04 0:33:45
28 Female 1099 ΑNI GRIGORYAN – ΓΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 0:00:02 0:33:47
29 Male 864 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΞΥΖΟΓΛΟΥ 1976 RUNZONE 0:00:02 0:33:48
30 Male 332 ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 1974 RUNZONE 0:00:11 0:33:48
31 Male 504 ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΝΟΣ 1979   0:00:03 0:33:57
32 Male 271 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1994 PTBRC 0:00:03 0:34:09
33 Female 1401 ΕΛΙΝΑ ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ 2000 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:02 0:34:13
34 Male 1391 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ 1989   0:00:03 0:34:16
35 Male 1170 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 1987   0:00:08 0:34:20
36 Male 1256 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1998 PANATHINAIKOS RUNNING TEAM 0:00:05 0:34:27
37 Male 482 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 2004   0:00:06 0:34:27
38 Male 1270 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ 1994 ALLTERRAINRUNNERS/ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 0:00:14 0:34:28
39 Male 177 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 2003   0:00:10 0:34:30
40 Female 459 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ 1985 ΑΣΑΠ 0:00:00 0:34:33
41 Male 85 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ 2001 BACKUPS 0:01:01 0:34:35
42 Male 1180 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΩΠΟΤΑΣ 1988   0:00:03 0:34:40
43 Male 669 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ 1996 FDC 0:00:26 0:34:59
44 Male 562 ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1976 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:05 0:35:03
45 Male 255 ΡΑΦΑΗΛ ΔΕΣΥΠΡΗΣ 1979 ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:18 0:35:15
46 Male 355 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΤΖΑΣ 1988   0:00:13 0:35:16
47 Male 198 ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΜΟΥΡΗΣ 1988   0:00:19 0:35:18
48 Male 606 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΣΛΗΣ 1978   0:00:15 0:35:20
49 Male 495 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΛΕΚΑΣ 1993 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:34 0:35:22
50 Male 632 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΙΜΠΑΣ 1997 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:43 0:35:34
51 Male 1131 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1969 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:05 0:35:40
52 Male 1268 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 1988 STAMINA GAIN 0:00:09 0:35:42
53 Male 1194 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΝΤΟΣ 1992 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:44 0:35:53
54 Male 167 ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΡΙΣΗΣ 1975   0:00:20 0:35:55
55 Male 1266 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 2000   0:00:06 0:35:55
56 Male 480 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ 1977 ΑΠΣ.ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:10 0:35:56
57 Male 1164 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 1988   0:00:13 0:36:04
58 Male 79 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΙΛΙΑΝΟΣ 1963   0:00:03 0:36:08
59 Male 1084 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ATBR 0:00:05 0:36:12
60 Male 584 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΓΑΝΗΣ 1992   0:00:44 0:36:20
61 Male 220 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΕΚΑΣ 2003   0:00:07 0:36:28
62 Male 1315 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΔΗΣ 1983 Ο ΠΟΝΤΙΟΣ 0:00:08 0:36:32
63 Female 399 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΚΕΜΑΛΑΙ 1976   0:00:03 0:36:38
64 Male 147 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ 1976 JOHNNYHATESRUN 0:00:08 0:36:40
65 Male 331 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΚΑΕΣ 1958   0:00:35 0:36:45
66 Male 1218 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΕΝΟΓΛΟΥ –   0:00:53 0:36:46
67 Male 1181 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΡΑΙΚΟΣ 1992   0:00:05 0:36:48
68 Female 37 FIONA MOVSESIAN 1999   0:00:58 0:36:52
69 Male 1235 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΛΟΝΑΚΗΣ 1997   0:00:59 0:36:52
70 Male 1153 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΔΙΟΣ 1973   0:00:05 0:36:55
71 Female 628 ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΠΙΜΠΑ 1994 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:43 0:37:00
72 Male 349 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΑΣ 1970 ΚΑΝΕΝΑΣ 0:00:02 0:37:02
73 Male 286 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΖΑΒΡΑΣ 2000   0:00:28 0:37:02
74 Male 98 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:12 0:37:05
75 Male 87 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 1986   0:00:23 0:37:06
76 Male 201 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1995   0:00:25 0:37:10
77 Male 1426 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΣΚΑΚΗΣ –   0:00:02 0:37:11
78 Female 1264 ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ 1972 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:06 0:37:12
79 Male 1185 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ –   0:00:23 0:37:12
80 Male 61 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜ 1971 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:00:07 0:37:16
81 Male 275 ΑΡΗΣ ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ 1980   0:00:04 0:37:17
82 Male 710 ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1981   0:00:06 0:37:19
83 Male 1029 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΟΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:04 0:37:21
84 Male 330 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ 1986 RUN BEAST 0:00:10 0:37:23
85 Female 423 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ 1987   0:00:10 0:37:28
86 Male 1222 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΛΙΡΗΣ 1977   0:00:16 0:37:29
87 Male 1209 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΛΑΣ 2006 IRONMUST 0:00:22 0:37:29
88 Male 364 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ 2011   0:00:17 0:37:30
89 Female 299 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗ 1998   0:00:44 0:37:45
90 Male 600 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:15 0:37:46
91 Male 1250 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 1976   0:00:22 0:37:59
92 Female 273 ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΠΛΑ 1995   0:00:15 0:38:03
93 Male 1045 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1971   0:00:14 0:38:07
94 Male 582 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 2007   0:00:24 0:38:12
95 Male 391 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 1980   0:00:08 0:38:12
96 Male 370 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ 1986   0:00:49 0:38:13
97 Male 426 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1978   0:00:20 0:38:17
98 Male 78 ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ 1988   0:00:11 0:38:18
99 Male 804 ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΣΚΟΣ 1994   0:00:51 0:38:19
100 Male 1111 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ – ADIDAS RUNNERS ATHENS 0:01:28 0:38:24
101 Female 236 ΠΑΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΓΚΡΟΣΥΚ 1997   0:00:03 0:38:26
102 Male 395 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΙΔΗΣ –   0:00:12 0:38:27
103 Male 1431 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ –  ΣΑΦΑΝΣ 0:00:11 0:38:32
104 Male 1073 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ 1979   0:00:16 0:38:34
105 Male 321 ΣΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ 2011   0:00:17 0:38:37
106 Male 1201 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 2000 ADIDAS RUNNERS 0:00:06 0:38:37
107 Male 397 ΘΕΟΔΩΦΡΟΣ ΡΟΥΠΑΣ –   0:00:06 0:38:37
108 Male 96 ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1969   0:00:16 0:38:45
109 Male 404 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ –   0:00:00 0:38:50
110 Female 253 ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΔΕΡΒΕΝΤΛΗ 1979   0:00:09 0:38:53
111 Male 580 ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΛΗΣ 1983   0:00:07 0:38:55
112 Male 384 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΡΑΚΗΣ 1991   0:01:11 0:38:55
113 Male 900 ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΒΙΤΣΙΝΗΣ 1983   0:00:13 0:39:01
114 Male 176 ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ 1977   0:00:14 0:39:07
115 Male 1233 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΚΡΙΚΑΣ 1987 OLYMPIA RUNNERS 0:00:54 0:39:07
116 Male 1349 ΘΩΜΑΣ ΦΑΚΑΛΗΣ 1989   0:00:17 0:39:09
117 Male 1398 ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΛΩΡΟΣ ΣΑΜΟΥΕΛΙΑΝ 1994 ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΕΙΣ 0:01:10 0:39:11
118 Male 136 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ 1981   0:00:12 0:39:16
119 Male 1183 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ 1995   0:00:09 0:39:18
120 Male 93 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ 1987   0:00:24 0:39:20
121 Female 334 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΚΟΜΥΤΑ 1964 SNFCC RUNNING TEAM 0:00:09 0:39:31
122 Male 1178 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΙΣΚΟΣ 1975 THE BAND OF THE RUNNERS 0:00:50 0:39:42
123 Male 1032 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2002   0:00:45 0:39:44
124 Female 320 ΑΘΗΝΑ ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ 1995   0:00:41 0:39:44
125 Male 335 ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ 1968 KART 0:00:05 0:39:47
126 Female 1372 ΕΛΕΝΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ 1983   0:00:18 0:39:47
127 Male 576 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ 1994   0:00:42 0:39:50
128 Male 195 ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 1991 ΑΣΔΚ ΕΞΙΣ 0:00:11 0:39:52
129 Male 194 ΚΑΜΕΡΟΝ ΓΕΩΡΓΟΥΔΙΟΣ 1995   0:00:55 0:39:55
130 Female 678 ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΤΣΗ 1995   0:00:55 0:39:55
131 Female 113 ΝΑΤΑΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ 1978 ΣΑΦΑΝΣ 0:00:14 0:40:01
132 Male 1086 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1981   0:00:15 0:40:12
133 Female 466 ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ 1983 – 0:00:03 0:40:17
134 Male 1205 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ 1976   0:00:10 0:40:21
135 Male 256 ΝΙΚΗΤΑΣ ΔΕΦΙΝΓΚΟΣ 1975   0:00:13 0:40:22
136 Male 540 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ 1984   0:00:24 0:40:23
137 Male 694 ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΥΛΩΝΑΣ 1990 ALBROS RUNNING TEAM 0:00:46 0:40:24
138 Male 530 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΑΣ 1974 Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:00:08 0:40:25
139 Male 348 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΜΒΑΣΗΣ 1990   0:00:03 0:40:25
140 Male 1330 ΖΩΗΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ 1992 TRIATHLON ACADEMY 0:00:47 0:40:25
141 Male 693 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1992   0:00:48 0:40:25
142 Female 1413 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΥΣΟΥ 1997 ALBROS 0:00:45 0:40:31
143 Male 1173 ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ –   0:00:27 0:40:38
144 Male 1310 ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΡΥΠΟΣΚΙΑΔΗΣ 1991   0:00:59 0:40:39
145 Male 199 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΗΛΟΗΣ 1981   0:01:06 0:40:41
146 Male 1163 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1991   0:00:11 0:40:42
147 Male 1143 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ –   0:00:14 0:40:45
148 Male 277 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 1975 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:00:08 0:40:46
149 Male 191 ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1963   0:00:11 0:40:51
150 Male 718 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ 1985   0:00:21 0:40:54
151 Male 460 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ 1996   0:00:43 0:40:58
152 Male 254 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ 1971   0:00:23 0:41:01
153 Male 385 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΡΑΟΥΖΟΣ 2005 APATOURIA 0:00:40 0:41:05
154 Male 641 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΣΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1978   0:00:36 0:41:08
155 Male 1373 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1987   0:00:09 0:41:17
156 Female 591 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ 1987 CONCISTENT RUNNERS 0:00:02 0:41:19
157 Female 537 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ 1994   0:00:12 0:41:33
158 Male 121 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ 1972 OLYMPIA RUNNERS 0:00:53 0:41:37
159 Male 238 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΛΥΝΑΤΣΗΣ 1998   0:01:15 0:41:38
160 Male 229 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:16 0:41:42
161 Male 505 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΑΝΟΣ 1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:01:06 0:41:44
162 Female 477 DANAE ΚΩΤΣΗΣ 1988   0:00:04 0:41:45
163 Male 16 JEROM DISMAS 1986   0:00:40 0:41:46
164 Male 750 ΠΕΤΡΟΣ ΝΤΕΛΗΣ 2010 STAMINA GΑΙΝ 0:00:11 0:41:48
165 Male 406 ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΙΚΙΔΗΣ 1990   0:00:22 0:41:49
166 Male 341 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 1984   0:00:34 0:41:49
167 Male 1284 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΤΕΛΕΝΗΣ 1991 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:36 0:41:52
168 Male 1230 ΤΑΚΗΣ ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ 1960 ΦΙΛΙΑΤΡΑ 0:00:13 0:41:53
169 Male 680 ΤΑΣΟΣ ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ 1980   0:00:10 0:41:55
170 Male 232 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1992   0:01:01 0:41:58
171 Male 270 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 2005   0:00:03 0:41:59
172 Male 368 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 1970   0:00:04 0:42:04
173 Female 305 ΒΙΒΗ ΗΡΑΚΛΗ 1999   0:00:49 0:42:13
174 Male 1289 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΑΝΙΔΗΣ 1979   0:01:13 0:42:14
175 Male 184 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ 1969 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:00:07 0:42:16
176 Male 413 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΣ 1986 . 0:00:40 0:42:17
177 Male 50 ΚΑΡΟΛΟΣ ΑΒΑΚΙΑΝ 1973   0:00:33 0:42:20
178 Female 1089 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1977 MYATHLETE 0:00:49 0:42:20
179 Female 498 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗ 1980   0:00:11 0:42:24
180 Male 1336 ΧΑΡΗΣ ΤΣΙΩΤΑΣ 1966   0:00:36 0:42:24
181 Male 1360 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ 1981   0:00:44 0:42:26
182 Male 552 ΜΑΡΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1981   0:00:07 0:42:29
183 Male 613 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΓΚΟΣ 1972   0:00:27 0:42:31
184 Male 1410 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ 1981   0:00:14 0:42:33
185 Female 1 POEMA ACTIS ALESINA 1965   0:00:11 0:42:35
186 Female 14 ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ 1998   0:01:12 0:42:35
187 Female 1282 ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1980   0:00:21 0:42:38
188 Male 587 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ 1991   0:01:06 0:42:39
189 Male 1427 ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΝΤΡΟΥΣΔΗΣ –   0:00:57 0:42:45
190 Male 134 ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΛΜΑΣ 1954 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:06 0:42:49
191 Male 59 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ 1975   0:01:46 0:42:54
192 Male 534 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ 2009   0:01:01 0:42:56
193 Male 594 ΤΑΣΟΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ 1991   0:00:15 0:42:58
194 Male 1219 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 1975 MELISSIA OCEAN GOATS 0:00:37 0:42:59
195 Male 1156 ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΕΣΧΟΣ 1994   0:00:21 0:43:05
196 Male 13 REDENCIO DELACION 1980   0:00:33 0:43:08
197 Male 1272 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ 1970 ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 0:00:07 0:43:12
198 Male 1255 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ 1966   0:00:53 0:43:15
199 Female 149 ΣΤΕΛΛΑ ΒΕΛΩΝΙΑ 1965   0:00:00 0:43:15
200 Male 139 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΤΣΑΝΕΛΛΗΣ 1979   0:00:22 0:43:16
201 Male 1166 ΘΥΜΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ –   0:01:17 0:43:19
